Datos del producto:
|
Modelo: | YO serie 700/700 luz quirúrgica del funcionamiento | IIIuminace: | 40.000 a 180.000 |
---|---|---|---|
Profundidad ligera: | más de 700m m | Altura de la instalación: | A partir el 280 a los 320cm |
Característica: | luz blanca brillante | Característica 1: | interpretación natural del color |
Característica 2: | control excelente de la sombra | Característica 3: | iluminación de la profundo-cavidad |
Resaltar: | Luz de funcionamiento quirúrgica Shadowless médica,luz quirúrgica del funcionamiento de la altura de los 280cm,lámpara de funcionamiento quirúrgica de 80W LED |
De alta calidad las luces quirúrgicas de la serie LED proporciona la interpretación natural del color
Introducción de luces quirúrgicas del LED:
Las luces quirúrgicas, también conocidas como la iluminación quirúrgica o luces de funcionamiento, se utilizan principalmente en salas de operaciones del hospital y centros ambulativos de la cirugía, pero se pueden también utilizar en diversas ubicaciones en la instalación para proporcionar la iluminación de alta calidad para los procedimientos. Los ejemplos incluyen salas de urgencias, parto, los cuartos del examen, y dondequiera donde se terminan los procedimientos. Son utilizados por los clínicos, los cirujanos y los proceduralists. Una luz quirúrgica ilumina el sitio operativo en un paciente para la visualización óptima durante un procedimiento.
YO serie LED quirúrgico que actúa ventajas ligeras:
Las luces de la sala de operaciones de la serie entrega la luz blanca fresca, brillante que mantiene O al personal cómodo bajo condiciones más exigentes. Las luces quirúrgicas de alta calidad del LED proporcionan la interpretación natural del color, el control excelente de la sombra, y la iluminación de la profundo-cavidad, ayudándole exactamente y evalúan e interpretan constantemente aspecto del tejido y del buque.
El parámetro para la lámpara de funcionamiento del LED 700/700:
Especificaciones técnicas para las luces | LED700 | LED700 |
Iluminación (lux) | 40,000~160,000 (8 niveles) | 40,000~160,000 (8 niveles) |
Tamaño del luz-campo de Focusable (milímetros) | 150~300 | 150~300 |
Temperatura de color | 3500 4000 4500 5000 | 3500 4000 4500 5000 |
Profundidad ligera L1+L2 (milímetros) | >1000 | >1000 |
Coloree el Ra del índice | >95 | >95 |
Fuente de alimentación | 110~240V 50/60Hz | 110~240V 50/60Hz |
Vida de servicio eficaz del bulbo | >50,000h | >50,000h |
Diámetro de la vivienda de la lámpara | 650m m | 650m m |
Poder (w) | 80 | 80 |
Altura de la instalación (tipo del techo) | 280-320 cm | 280-320 cm |
Modelo de la endoscopia | Disponible | Disponible |
Persona de Contacto: Mr. Jacky Yao
Teléfono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106