|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Grapadora quirúrgica del endoscopio de Johnson | Propiedades: | Anorrectal |
|---|---|---|---|
| color: | Azul | Material: | Steel/ABS/PE inoxidable |
| Característica: | Conveniencia/caja fuerte/rápido, grapadora, estéril | Nombre de producto: | Cortador linear endoscópico |
| Uso: | Unidad ordinaria de la cirugía | Función: | Cirugía médica, corte y coagulación |
| Campo del uso: | Anorrectal, cirugía | Área comercial de la blanco: | Global |
| Resaltar: | Grapadora linear del cortador de la cirugía abdominal,Grapadora linear anorrectal del cortador,Cortador linear endoscópico del Gastrectomy |
||
Grapadora que corta rectilínea para el endoscopio disponible para la cirugía abdominal
Uso linear de la grapadora del cortador:
Se aplica extensamente en cirugías como mínimo invasores, incluyendo cirugía gástrica endoscópica de puente, la resección manga-formada endoscópica del gastrectomy del subtotal, la resección de cuña pulmonar endoscópica, y cirugías intestinales de la anastomosis.
Características lineares endoscópicas disponibles de la grapadora del cortador:
La operación se puede realizar con una mano.
Vuelta automática de cortar la leña del knifeafter.
Compresión en el mandíbula, más de alta resistencia aumentada de grapa y de recarga.
Hasta 45 articulados a la izquierda e a la derecha, proporciona cirugía fácil del mejor angulationfor.
Una altura cerrada más exacta de la grapa (+ 0,2 milímetros), mejora la confiabilidad y la seguridad de la formación cerrada de la grapa.
Fácil comprender, la sensación cómoda de la mano, facilita a cirujanos para actuar.
![]()
| Especificación de las grapadoras del cortador | |
| Modelo | Rod Length (l) |
| TPYWQA-45/60S | 280 |
| TPYWQA-45/60M | 340 |
| TPYWQA-45/60L | 440 |
Grapadora quirúrgica de la asamblea de la especificación![]()
| Modelo | Color de la grapa | Grueso del tejido | Altura de la pierna del clavo (milímetro | Longitud de la puntada (milímetros) | Organización representativa |
| TPYWQZ-45/60*2.0 | Vaso sanguíneo/fino | 2,0 | 45 / 60 | Vasos sanguíneos desnudos/vasos sanguíneos del general Tejido pulmonar del deluente/duodeno | |
| TPYWQZ-45/60*2.5 | Vaso sanguíneo/fino | 2,5 | 45 / 60 | Vasos sanguíneos generales/pedicle esplénico | |
| TPYWQZ-45/60*3.5 | Vaso sanguíneo/fino | 3,5 | 45 / 60 | Pedicle del intestino delgado/del bazo/pedicle del riñón | |
| TPYWQZ-45/60*3.8 | Normal/grueso | 3,8 | 45 / 60 | Lóbulo del pulmón/cuerpo/dos puntos/recto gástricos | |
| TPYWQZ-45/60*4.1 | grueso | 4,1 | 45 / 60 | Píloro cercano bronquial/rectal |
Persona de Contacto: Mr. Jacky Yao
Teléfono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106