Datos del producto:
|
Tipo: | grapadora tubular del aparato digestivo | Propiedades: | Equipos de la cirugía de la urología |
---|---|---|---|
color: | Negro | Material: | Steel/ABS/PE inoxidable |
Característica: | Conveniencia/seguro/aprisa | Nombre de producto: | Grapadora y recargas universales disponibles |
Función: | corte y coagulación | Campo del uso: | Cirugía |
Área comercial de la blanco: | Global | Nombre: | Grapadora circular disponible |
Alta luz: | Grapadora quirúrgica disponible de la urología,Grapadora Laparoscopic del aparato digestivo tubular,Grapadora Laparoscopic del ISO |
Grapadora gastrointestinal tubular de las grapadoras quirúrgicas circulares disponibles con CE
Uso circular de las grapadoras:
La grapadora circular usada principalmente para de punta a punta, el fin-a-lado, la anastomosis de lado a lado del aparato digestivo en las operaciones de la reconstrucción del aparato digestivo tales como esófago, el estómago, y el intestino.
Ventajas de grapadoras circulares disponibles:
1.The rellenó el anillo del cuchillo hecho del material de alto polímero, asegura el sonido pronto claro y una operación más segura.
el eje de guía 2.The con alto diseño trapezoidal rígido del hilo trae un efecto de enclavación más estable.
3. el diseño ergonómico, manija antideslizante revestida, aumentó la estabilidad y la comodidad de la operación.
4. alto eje de guía rígido para un efecto de enclavación más estable.
5. Más opciones de los modelos internos del diámetro traen un efecto individualizado más ideal de la anastomosis.
6. La manija antideslizante revestida del nuevo pegamento aumenta la estabilidad de la operación.
7. el sujetar con grapa perfecto y corte exacto flexibles y fáciles actuar.
Modelo y especificación circulares disponibles de la grapadora de Instraluminal:
Modelo | Clavo anastomótico | Diámetro externo | Anchura del clavo | Altura del clavo |
TPYGWA/B-17H | 16 | 17 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-17L | L | 17 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-19H | 18 | 19 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-19L | 18 | 19 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-21H | 18 | 21 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-21L | 18 | 21 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-23H | 18 | 23 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-23L | 18 | 23 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-26H | 20 | 26 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-26L | 20 | 26 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-29H | 24 | 29 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-29L | 24 | 29 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-32H | 28 | 32 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-32L | 28 | 32 | 4 | 4,0 |
TPYGWA/B-34H | 30 | 34 | 4 | 4,8 |
TPYGWA/B-34L | 30 | 34 | 4 | 4,0 |
Persona de Contacto: Mr. Jacky Yao
Teléfono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106