|
Datos del producto:
|
Modelo: | MERW-3000A/BInfantil radiante más caliente | Aplicación: | Apto para el cuidado abierto |
---|---|---|---|
Aplicación 1: | temperatura corporal y de rescate | Ventajas: | Temporeros de la piel. y contorl manual por el microordenador |
Ventaja 1: | Alarma de sobre temperatura | Ventaja 2: | Ajuste disponible de la inclinación del radiador y del colchón |
Ventaja 3: | Con una luz de la iluminación | Ventaja 4: | Succión de baja presión |
Alta luz: | Incubadora neonatal médica RS232,Incubadora neonatal radiante infantil del ISO,Incubadora neonatal del LED Phototherapy |
Incubadora Neonatal Médica Radiante para Bebés
Aplicación deCalentador radiante para bebés:
Adecuado para el cuidado abierto, el rescate y el ajuste de la temperatura corporal de los recién nacidos.
Estructura y composición deIncubación neonatal radiante para bebés:
Consiste en una cabeza de radiación, un controlador, un marco de cuna, un pie de máquina, un sensor de temperatura de la piel, una bandeja, un soporte de infusión y una lámpara de fototerapia (opcional).
Ventajas del radiante para bebés:
1Temperatura de la piel y contorno manual por microordenador
2Activa la alarma de temperatura.
3- Disponible ajuste de radiador y colchón inclinación
4Con una luz de iluminación
5. El temporizador APGAR
6. Conector RS-232
7. Succión a baja presión
8Cabeza de radiación que puede ajustarse en ángulo horizontal.
9. colchón de paso libre inclinación ajustar bandeja de rayos X ((opcional)
Especificaciones de la incubadora para bebés:
Modelo | MERW-3000A, también conocido como | MERW-3000B: el equipo de seguridad. |
Necesidad eléctrica | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje deberán tener un valor de ensamblaje igual o superior a: | |
Consumo de energía | ≤ 700VA | |
Rango de temperatura del modo de aire | 25.0°C-37.0°C | |
Alarma de exceso de tiempo | Cambio de temperatura | |
Rango de temperaturas en modo alto | 37.1°C a 38.0°C | |
Alarma de alta temperatura en modo | Cambio de temperatura | |
Alarma de desviación de temperatura | ±1,0°C | |
Precisión del sensor de la piel | ≤ ± 0,3°C | |
Uniformidad de la temperatura del colchón | ≤ 2,0 °C | |
Tasa de calentamiento | ≤ 3 años0 minutos | |
Temporización de APGAR | Un minuto, cinco minutos, diez minutos. |
Modelo | MERW-3000A, también conocido como | MERW-3000B: el equipo de seguridad. |
Pantalla | El LED | |
Temperatura de la piel | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Succión | Opción | |
Botella de oxígeno | Opción | |
Elevación electrónica | Opción | |
Fototerapia | Opción | ● ¿Qué es? |
Persona de Contacto: Mr. Jacky Yao
Teléfono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106