|
Datos del producto:
|
Modelo: | MERW-4000A/BRecalentador radiante para recién nacidos | Ventajas: | Pantalla LCD |
---|---|---|---|
Requisito eléctrico: | 220V50Hz o 230V60Hz | Consumo de energía: | Las demás: |
Temporeros del modo del aire. gama: | Desde 32°C hasta 37,5°C | Sobre temporeros. alarma: | Menos de 38,5 °C |
Velocidad de calentamiento: | Menos de 30 minutos | Sincronización de APGAR: | 1min,5min y 10min |
Resaltar: | Calentador infantil de la incubadora,La auto-comprobación cuatro alarma la incubadora infantil,Incubadora recién nacida médica |
Incubadora neonatal para bebés con radiante caliente
¿Por qué se coloca a un recién nacido bajo un radiador de calor?
Las incubadoras y los radiadores se utilizan para mantener la temperatura corporal de los recién nacidos, lo que se hace mejor para reducir al mínimo la energía gastada en la producción de calor metabólico.
¿Quién necesita un radiante más caliente?
Cualquier bebé que pese menos de 1000 gramos debe ser atendido en un radiante o en una incubadora de dos paredes servocontrolada.
Características del calentador radiante infantil MERW-4000A/B:
1. TEMPORAL LCD TOUCH SCREEN, servocontrolado por ordenador;
2- pantallas de visualización de temperatura, temperatura real y temporizador separadas;
3. Calentador de cuarzo infrarrojo
4. Disponible ajuste de inclinación del radiador y el colchón
5- La bandeja de rayos X debajo de la cama.
6- Cuatro alarmas de autocontrol
7Conector.RS-232 temporizador APGAR
Nota:Basado en MERW-4000A, añadido con succión,botella de oxígeno (6,3L*2) y medidor de flujo de oxígeno
Especificaciones del calentador de la incubadora infantil:
Modelo | MERW-4000A: el equipo de seguridad | MERW-4000B |
Necesidad eléctrica | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje deberán tener un valor de ensamblaje igual o superior a: | |
Consumo de energía | ≤ 800VA | |
Rango de temperatura del modo de aire | 32°C a 37,5°C | |
Alarma de exceso de tiempo | Cambio de temperatura | |
Alarma de desviación de temperatura | ±1,0°C | |
Precisión del sensor de la piel | ≤ ± 0,3°C | |
Uniformidad de la temperatura del colchón | ≤ 2,0 °C | |
Tasa de calentamiento | ≤ 3 años0 minutos | |
Temporización de APGAR | Un minuto, cinco minutos, diez minutos. |
Modelo | MERW-4000A: el equipo de seguridad | MERW-4000B |
Pantalla | Display de pantalla | |
Temperatura de la piel | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Succión | - | ● ¿Qué es? |
Botella de oxígeno | Opción | |
Elevación electrónica | Opción | |
Fototerapia | Opción |
Persona de Contacto: Mr. Jacky Yao
Teléfono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106