|
Datos del producto:
|
Modelo: | MERW-4000A/BRecalentador radiante para niños | Aplicación: | Apto para el cuidado abierto |
---|---|---|---|
Aplicación 1: | temperatura corporal y de rescate | Ventajas: | Pantalla LCD táctil |
Ventaja 1: | Registro de datos de 72 horas | Ventaja 2: | Varias alarmas |
Ventaja 3: | Radiador de cerámica infrarroja | Ventaja 4: | A prueba de explosiones, garantía de seguridad |
Ventaja 5: | Unidad de fototerapia LED | Ventaja 6: | bandeja de rayos X debajo de la cama |
Ventaja 7: | Ajuste de inclinación del colchón | Ventaja 8: | succión |
Alta luz: | Incubadora infantil recién nacida neonatal,Incubadora infantil recién nacida RS232,Incubadora neonatal de la pantalla LCD táctil |
Incubadora Neonatal Médica Radiante para Bebés recién nacidos
Aplicación deCalentador radiante para bebés:
Adecuado para el cuidado abierto, el rescate y el ajuste de la temperatura corporal de los recién nacidos.
Estructura y composición deIncubación neonatal radiante para bebés:
Consiste en una cabeza de radiación, un controlador, un marco de cuna, un pie de máquina, un sensor de temperatura de la piel, una bandeja, un soporte de infusión y una lámpara de fototerapia (opcional).
Ventajas del radiante para bebés:
1. Pantalla táctil LCD
Muestra todos los datos incluyendo temperaturas, temporizador APGAR, tiempo de fototerapia
Registro de datos de 72 horas
Varias alarmas
2Radiador cerámico de infrarrojos
A prueba de explosiones, garantía de seguridad
3Unidad de fototerapia LED
4. bandeja de rayos X debajo de la cama
5. El colchón inclinación ajustar
Ajuste de paso libre ± 12°
6. Succión
Especificaciones de la incubadora para bebés:
Modelo | MERW-3000A, también conocido como | MERW-3000B: el equipo de seguridad. |
Necesidad eléctrica | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje deberán tener un valor de ensamblaje igual o superior a: | |
Consumo de energía | ≤ 700VA | |
Rango de temperatura del modo de aire | 25.0°C-37.0°C | |
Alarma de exceso de tiempo | Cambio de temperatura | |
Rango de temperaturas en modo alto | 37.1°C a 38.0°C | |
Alarma de alta temperatura en modo | Cambio de temperatura | |
Alarma de desviación de temperatura | ±1,0°C | |
Precisión del sensor de la piel | ≤ ± 0,3°C | |
Uniformidad de la temperatura del colchón | ≤ 2,0 °C | |
Tasa de calentamiento | ≤ 3 años0 minutos | |
Temporización de APGAR | Un minuto, cinco minutos, diez minutos. |
Modelo | MERW-4000A: el equipo de seguridad | MERW-4000B |
Pantalla | Display de pantalla | |
Temperatura de la piel | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Succión | - | ● ¿Qué es? |
Botella de oxígeno | Opción | |
Elevación electrónica | Opción | |
Fototerapia | Opción |
Persona de Contacto: Mr. Jacky Yao
Teléfono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106