|
Datos del producto:
|
Modelo: | Calentador radiante de MERW-4000A/BInfant | Ventajas: | Pantalla LCD |
---|---|---|---|
Requisito eléctrico: | ~220V50Hz or~230V60Hz | Consumo de energía: | ≤800VA |
Temporeros del modo del aire. gama: | 32℃-37.5℃ | Sobre temporeros. alarma: | <38> |
Velocidad de calentamiento: | ≤30min | Sincronización de APGAR: | 1min, 5min, 10min |
Alta luz: | Calentador radiante de los bebés recién nacidos,Calentador radiante infantil de la pantalla LCD,Cuarzo infrarrojo Heater Infant Incubator |
Incubadora neonatal radiante para bebés recién nacidos
Aplicación deCalentador radiante para bebés:
Adecuado para el cuidado abierto, el rescate y el ajuste de la temperatura corporal de los recién nacidos.
Composición deIncubadora para bebés con radiante caliente:
Consiste en una cabeza de radiación, un controlador, un marco de cuna, un pie de máquina, un sensor de temperatura de la piel, una bandeja, un soporte de infusión y una lámpara de fototerapia (opcional).
Ventajas del radiante para bebés:
1. TEMPORAL LCD TOUCH SCREEN, servocontrolado por ordenador;
2- pantallas de visualización de temperatura, temperatura real y temporizador separadas;
3. Calentador de cuarzo infrarrojo
4. Disponible ajuste de inclinación del radiador y el colchón
5- La bandeja de rayos X debajo de la cama.
6- Cuatro alarmas de autocontrol
7Conector.RS-232 temporizador APGAR
Nota:Basado en MERW-4000A, añadido con succión,botella de oxígeno (6,3L*2) y medidor de flujo de oxígeno
Especificaciones del calentador de la incubadora infantil:
Modelo | MERW-4000A: el equipo de seguridad | MERW-4000B |
Necesidad eléctrica | Las partidas de los componentes de las máquinas de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje y de los equipos de ensamblaje deberán tener un valor de ensamblaje igual o superior a: | |
Consumo de energía | ≤ 800VA | |
Rango de temperatura del modo de aire | 32°C a 37,5°C | |
Alarma de exceso de tiempo | Cambio de temperatura | |
Alarma de desviación de temperatura | ±1,0°C | |
Precisión del sensor de la piel | ≤ ± 0,3°C | |
Uniformidad de la temperatura del colchón | ≤ 2,0 °C | |
Tasa de calentamiento | ≤ 3 años0 minutos | |
Temporización de APGAR | Un minuto, cinco minutos, diez minutos. |
Modelo | MERW-4000A: el equipo de seguridad | MERW-4000B |
Pantalla | Display de pantalla | |
Temperatura de la piel | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? |
Succión | - | ● ¿Qué es? |
Botella de oxígeno | Opción | |
Elevación electrónica | Opción | |
Fototerapia | Opción |
Persona de Contacto: Mr. Jacky Yao
Teléfono: 0086 13761409730
Fax: 86-021-56868106